Ваша корзина
В корзине нет товаров
Оформить заказ
Итого
0 руб.
Наименование | Значение |
Родина бренда | Россия |
Артикул | ЗКПМ-440-100-Р-2.2 |
Вес, кг | 47.20 |
Габаритные размеры, мм | 805х420х720 |
Гарантийный срок | 5 |
Максимальная мощность, кВт | 2.20 |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 2.20 |
Топливо | Нет (электродвигатель) |
Макс. давление воздуха, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 440 |
Колеса | Да |
Тип компрессора | Поршневый |
Тип привода | Ременной привод |
Система смазки | Масляный |
Объем ресивера, л | 100 |
Страна сборки | Россия |
Покупал для гаража, под покраску авто и для разного пневмоинструмента. Ресивер на сотку, а производительности в почти 450 литров обычно хватает с запасом. В целом, за эти деньги аппарат нормальный. Но вот колесики, конечно, совсем маленькие, таскать такую махину неудобно. И сливную пробку будто специально сделали максимально некомфортной.